各位同学:
为丰富和完善学院学生劳动教育体系建设,培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质,在学院内营造崇尚劳动、热爱劳动、投身劳动、尊重劳动的良好氛围,按照beat365娱乐官网劳动教育实施细则,beat365娱乐官网与美食城共同设置了学生食堂劳动实践岗位,现将第9周志愿者名单公示如下:
beat365娱乐官网第9周美食城劳动实践志愿者信息表 | ||||
美食城联系人:王博18246004566 | ||||
日期 | 时间 | 序号 | 学号 | 姓名 |
10月17日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108010 | 马一舟 |
2 | 2022108421 | 赵意华 | ||
3 | 2022108420 | 樊鹏 | ||
4 | 2022108401 | 刘新宇 | ||
5 | 2022108821 | 杨子藤 | ||
6 | 2022108319 | 张晓岚 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2021108306 | 赵璨 | |
2 | 2021108204 | 孙一诺 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2021108403 | 郭润冰 | |
2 | 2021108406 | 刘倩倩 | ||
3 | 2022108403 | 李欣凝 | ||
4 | 2021108323 | 王玮 | ||
5 | 2021108324 | 易欣宇 | ||
6 | 2022108008 | 王浩骅 | ||
10月18日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108407 | 陈欢 |
2 | 2022108416 | 李明迅 | ||
3 | 2022108421 | 赵意华 | ||
4 | 2022108420 | 樊鹏 | ||
5 | 2022108401 | 刘新宇 | ||
6 | 2022108319 | 张晓岚 | ||
10月19日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108010 | 马一舟 |
2 | 2022108821 | 杨子藤 | ||
3 | 2022100114 | 黄悦 | ||
4 | 2022100106 | 夏晴 | ||
5 | 2022100119 | 马思远 | ||
6 | 2022109022 | 王子恺 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2021108619 | 李佳睿 | |
2 | 2021108621 | 孙崇尧 | ||
3 | 2022108008 | 王浩骅 | ||
4 | 2022100111 | 孙阳阳 | ||
5 | 2021108910 | 武月箫 | ||
10月20日 | 7:00-8:30 | 1 | 2021108910 | 武月箫 |
2 | 2022108613 | 路童瑶 | ||
3 | 2022108414 | 唐雨欣 | ||
4 | 2022108420 | 樊鹏 | ||
5 | 2022108421 | 赵意华 | ||
6 | 2022100111 | 孙阳阳 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2021108306 | 赵璨 | |
2 | 2021108406 | 刘倩倩 | ||
3 | 2021108012 | 张哲源 | ||
4 | 2021108019 | 申宇纬 | ||
10月21日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022100119 | 马思远 |
2 | 2022108403 | 李欣凝 | ||
3 | 2022108912 | 时清清 | ||
4 | 2022108009 | 雒礼想 | ||
5 | 2022108107 | 彭丽丽 | ||
6 | 2022108017 | 李婕妤 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2022108416 | 李明迅 | |
2 | 2022108407 | 陈欢 | ||
3 | 2022108414 | 唐雨欣 | ||
4 | 2022100106 | 夏晴 | ||
5 | 2021108204 | 孙一诺 | ||
6 | 2022108518 | 周张熙 | ||
10月22日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108613 | 路童瑶 |
2 | 2022108821 | 杨子藤 | ||
3 | 2022100114 | 黄悦 | ||
4 | 2022100119 | 马思远 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2022108115 | 杨思彤 | |
2 | 2021108019 | 申宇纬 | ||
3 | 2022100106 | 夏晴 | ||
4 | 2022108403 | 李欣凝 | ||
5 | 2021108910 | 余琛 | ||
6 | 2022108114 | 车文杰 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2021108403 | 郭润冰 | |
2 | 2021108306 | 赵璨 | ||
3 | 2021108406 | 刘倩倩 | ||
4 | 2022108401 | 刘新宇 | ||
5 | 2022108319 | 张晓岚 | ||
6 | 2022108414 | 唐雨欣 | ||
10月23日 | 7:00-8:30 | 1 | 2022108613 | 路童瑶 |
2 | 2022108821 | 杨子藤 | ||
3 | 2022108615 | 李舒怡 | ||
4 | 2021108012 | 张哲源 | ||
5 | 2022108803 | 杨衡 | ||
6 | 2022100114 | 黄悦 | ||
11:00-12:30 | 1 | 2021108403 | 郭润冰 | |
2 | 2021108019 | 申宇纬 | ||
3 | 2022100106 | 夏晴 | ||
4 | 2021108204 | 孙一诺 | ||
5 | 2022108719 | 周家宇 | ||
6 | 2022108722 | 牛佳雯 | ||
17:00-18:30 | 1 | 2021108306 | 赵璨 | |
2 | 2021108109 | 肖俊 | ||
3 | 2021108910 | 余琛 | ||
4 | 2021108802 | 高向娜 | ||
5 | 2021108803 | 黄义鑫 | ||
6 | 2021108804 | 蒋筱钰 |
审核:刘立静
编辑:闫威啸